주요납품실적
2018년
기본형 비상벨 시스템
납품(설치)년월 | 발주처 | 설치장소 구분 | 납품수량(대) | ||
---|---|---|---|---|---|
IoT 비상벨 (주 비상벨) |
무선 비상벨 (보조 비상벨) |
이상음원 감지기기 |
|||
합계 | 539 | 554 | 343 | ||
2018.01 | 광주광역시 북구 | 화장실 | 5 | 5 | 5 |
2018.01 | 광주광역시 환경공단 | 화장실 | 11 | 0 | 11 |
2018.01 | 동두천시 | 화장실 | 7 | 0 | 7 |
2018.01 | 경기도 광주 | 화장실 | 1 | 5 | 0 |
2018.02 | 코오롱제약(대덕공장) | 공장 사무실 | 1 | 0 | 0 |
2018.03 | 안산시 상록구 | 화장실 | 21 | 0 | 21 |
2018.03 | 구미시 | 화장실 | 10 | 0 | 10 |
2018.03 | 성남시 | 화장실 | 15 | 0 | 15 |
2018.03 | 여주시 | 화장실 | 15 | 0 | 15 |
2018.04 | 양주시 | 화장실 | 1 | 1 | 1 |
2018.04 | 음성군 | 화장실 | 2 | 0 | 2 |
2018.05 | 성남시 | 화장실 | 8 | 0 | 8 |
2018.05 | 김해시 | 화장실 | 8 | 32 | 0 |
2018.05 | 안산시 단원구 | 화장실 | 18 | 0 | 18 |
2018.05 | 남해군 | 화장실 | 10 | 0 | 10 |
2018.05 | 하남시 | 화장실 | 2 | 18 | 2 |
2018.06 | 광주광역시 북구 | 화장실 | 1 | 4 | 1 |
2018.06 | 천안 동남구 | 화장실 | 3 | 0 | 3 |
2018.06 | 해남종합병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.06 | 해남우리종합병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.06 | 군포시 | 화장실 | 1 | 0 | 1 |
2018.06 | 안성시 | 화장실 | 10 | 10 | 10 |
2018.06 | 광주광역시 남구 | 화장실 | 1 | 2 | 1 |
2018.06 | 해남우석병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.06 | 광주광역시 남구 | 화장실 | 13 | 0 | 13 |
2018.06 | 광주광역시 남구 | 화장실 | 0 | 70 | 0 |
2018.06 | 제주시 | 안심부스 | 2 | 0 | 0 |
2018.07 | 완도 | 화장실 | 6 | 0 | 6 |
2018.07 | 음성군 | 화장실 | 3 | 0 | 3 |
2018.07 | 평택시 | 화장실 | 34 | 0 | 34 |
2018.08 | 연천군 | 화장실 | 11 | 0 | 0 |
2018.08 | 서산의료원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.08 | 뉴고려병원 | 병원 | 2 | 0 | 0 |
2018.08 | 광주광역시 광산구 | 화장실 | 44 | 0 | 0 |
2018.08 | 광주광역시 북구 | 화장실 | 1 | 1 | 1 |
2018.08 | 광주광역시 동구 | 화장실 | 11 | 15 | 0 |
2018.08 | 청천의료재단(안성성모병원) | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.08 | 추병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.08 | 경기도 광주 | 화장실 | 1 | 5 | 0 |
2018.08 | 천안의료원 | 병원 | 1 | 2 | 0 |
2018.08 | 단국대의과대학부속병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.08 | 연세새로운병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.08 | 조은오산병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 성남정병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 속초의료원 | 병원 | 1 | 3 | 0 |
2018.09 | 영주중앙새마을금고 | 은행 | 7 | 27 | 0 |
2018.09 | 안성시 | 화장실 | 5 | 5 | 5 |
2018.09 | 풍기새마을금고 | 은행 | 2 | 9 | 0 |
2018.09 | 영주가톨릭병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 성남시 중원구 | 화장실 | 2 | 0 | 2 |
2018.09 | 영광병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 목포시의료원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 해민의료재단 세안병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 화순성심병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 전남중앙병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 사천시 | 화장실 | 5 | 0 | 5 |
2018.09 | 영주적십자병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 경기도청 북부청사 | 민원실 | 2 | 2 | 0 |
2018.09 | 의료법인 영문의료재단 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 서울시설공단 | 화장실 | 7 | 49 | 7 |
2018.09 | 완도 대성병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 목포기독병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 진도한국병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 순천성가롤로병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 녹동 현대병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.09 | 광주광역시 북구 | 화장실 | 5 | 16 | 5 |
2018.09 | 홍주새마을금고 | 은행 | 1 | 2 | 0 |
2018.09 | 순천한국병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 전남순천의료원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 근로복지공단 순천병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 구례병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.09 | 신안대우병원 | 병원 | 1 | 2 | 0 |
2018.09 | 대송의료재단 무안병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 목포구암의료재단 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 강동구 가정상담센터 | 민원실 | 4 | 0 | 0 |
2018.10 | 순천향대 부속 천안병원 | 병원 | 2 | 2 | 0 |
2018.10 | 강진의료원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 서울 동부병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 부평세림병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.10 | 장흥우리병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 강진군청 | 화장실 | 1 | 4 | 1 |
2018.10 | 든든한병원 | 병원 | 2 | 1 | 0 |
2018.10 | 양주시 | 민원실 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 새금산병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.10 | 김천동부새마을금고 | 은행 | 2 | 4 | 0 |
2018.10 | 새김천새마을금고 | 은행 | 4 | 9 | 0 |
2018.10 | 김천중앙새마을금고 | 은행 | 5 | 10 | 0 |
2018.10 | 우리새마을금고 | 은행 | 2 | 4 | 0 |
2018.10 | 평화동새마을금고 | 은행 | 1 | 3 | 0 |
2018.10 | 영등포 | 화장실 | 9 | 18 | 0 |
2018.10 | 장흥종합병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 안동의료원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2018.10 | 강동구 | 화장실 | 12 | 29 | 3 |
2018.10 | 성동구 | 화장실 | 10 | 0 | 10 |
2018.10 | 대신동새마을금고 | 은행 | 2 | 4 | 0 |
2018.11 | 용산구 | 화장실 | 4 | 0 | 4 |
2018.11 | 제주시 | 화장실 | 37 | 97 | 37 |
2018.11 | 구리시 | 화장실 | 1 | 0 | 1 |
2018.11 | 광주광역시 북구 | 화장실 | 27 | 0 | 27 |
2018.11 | 직지농협협동조합 대룡지점 | 화장실 | 1 | 2 | 0 |
2018.11 | 이대목동병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.11 | 성동구 | 화장실 | 3 | 0 | 3 |
2018.11 | 신길4동 주민센터 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
2018.11 | 부안군 | 화장실 | 1 | 0 | 0 |
2018.12 | 광주 광산구 | 화장실 | 16 | 0 | 0 |
2018.12 | LH(구리시 갈매사업단) | 화장실 | 4 | 4 | 4 |
2018.12 | 양평병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2018.12 | 고양 일산서구 | 화장실 | 1 | 3 | 1 |
2018.12 | 천안시 | 화장실 | 2 | 15 | 2 |
2018.12 | 당진시 | 화장실 | 28 | 43 | 28 |
가로등형 비상벨 시스템
납품(설치)년월 | 발주처 | 설치장소 구분 | 납품수량(대) | |
---|---|---|---|---|
IoT 비상벨 (주 비상벨) |
무선 비상벨 (보조 비상벨) |
|||
합계 | 10 | 10 | ||
2018.05 | 김해시 | 공원 산책로 | 6 | 6 |
2018.11 | 김해시 | 공원 산책로 | 4 | 4 |
2019년
기본형 비상벨 시스템
납품(설치)년월 | 발주처 | 설치장소 구분 | 납품수량(대) | ||
---|---|---|---|---|---|
IoT 비상벨 (주 비상벨) |
무선 비상벨 (보조 비상벨) |
이상음원 감지기기 |
|||
합계 | 585 | 887 | 126 | ||
2019.01 | 평택 | 화장실 | 13 | 0 | 13 |
2019.01 | 김천 농협 | 은행 | 6 | 17 | 0 |
2019.01 | 의료법인동신의료재단 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.01 | 김천혁신농협 | 은행 | 1 | 2 | 0 |
2019.01 | 인제대서울백병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.01 | 용인세브란스병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.01 | 의정부백병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.01 | 안산시 | 버스정류장 | 5 | 0 | 0 |
2019.01 | 양주예쓰병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.01 | 의정부병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.01 | 신길4동 주민센터 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
2019.02 | 성베드로병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.02 | 한강수병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.02 | 성애병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.02 | 음성 | 화장실 | 1 | 0 | 1 |
2019.02 | 해남한국병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2019.02 | 김천조마농협 | 은행 | 2 | 4 | 0 |
2019.02 | 아포농업협동조합 | 은행 | 1 | 2 | 0 |
2019.02 | 서울성모병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.02 | 강서구 | 화장실 | 12 | 0 | 12 |
2019.02 | 안산시청 | 화장실 | 30 | 30 | 30 |
2019.02 | 평창군보건의료원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.02 | 성주새마을금고 | 은행 | 5 | 15 | 0 |
2019.02 | 동부제일병원 | 은행 | 1 | 1 | 0 |
2019.02 | 구리시청 공원녹지과 | 화장실 | 7 | 19 | 7 |
2019.03 | 봉화군청 | 민원실 | 21 | 54 | 0 |
2019.03 | 창녕군청 | 민원실 | 2 | 2 | 0 |
2019.03 | 강릉아산병원 | 병원 | 1 | 2 | 0 |
2019.03 | 초진농협 | 은행 | 1 | 3 | 0 |
2019.03 | 일산병원 | 병원 | 1 | 2 | 0 |
2019.03 | 대구 달서구 | 민원실 | 24 | 62 | 0 |
2019.03 | 중구청 민원여권과 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
2019.03 | 진안군청 | 민원실 | 12 | 12 | 0 |
2019.03 | 화성시 맑은물사업소 | 화장실 | 28 | 84 | 0 |
2019.03 | 김천제일병원 | 병원 | 1 | 2 | 0 |
2019.03 | 을지병원 | 병원 | 1 | 2 | 0 |
2019.03 | 광주환경공단 | 화장실 | 7 | 4 | 7 |
2019.03 | 광주 남구청 | 민원실 | 19 | 19 | 0 |
2019.03 | 녹색병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.04 | 영암군청 | 화장실 | 2 | 4 | 0 |
2019.04 | 김제시청 | 민원실 | 1 | 2 | 0 |
2019.04 | 대구 로또 단란주점 | 노래방 | 1 | 0 | 0 |
2019.04 | 진도군청 | 민원실 | 1 | 2 | 0 |
2019.04 | 보성군청 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
2019.04 | 광주 북구청 | 화장실 | 1 | 2 | 1 |
2019.04 | 청양군청 | 민원실 | 11 | 27 | 0 |
2019.04 | 완도군청 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
2019.04 | 군산시청 | 민원실 | 30 | 30 | 0 |
2019.04 | 서대문구청 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
2019.04 | 제주권역재활병원 | 병원 | 6 | 9 | 0 |
2019.05 | 중구정신건강복지센터 | 사무실 | 2 | 0 | 0 |
2019.05 | 광주 동구청 | 화장실 | 1 | 9 | 0 |
2019.05 | 용산구청 | 민원실 | 18 | 18 | 0 |
2019.05 | 충북 도로관리사업소 충주지소 | 화장실 | 1 | 0 | 1 |
2019.05 | 순창군청 | 민원실 | 2 | 2 | 0 |
2019.05 | 전주시청 | 민원실 | 1 | 3 | 0 |
2019.05 | 천안시청 | 화장실 | 1 | 4 | 1 |
2019.05 | 남해군청 | 민원실 | 11 | 0 | 0 |
2019.05 | 문경시청 | 민원실 | 18 | 18 | 0 |
2019.05 | 광주광산구 | 화장실 | 5 | 0 | 0 |
2019.05 | 대구달성군 | 민원실 | 12 | 24 | 0 |
2019.05 | 광주북구청 | 화장실 | 7 | 7 | 7 |
2019.05 | 울산광역시 | 민원실 | 1 | 2 | 0 |
2019.05 | 영주시청 | 민원실 | 20 | 58 | 0 |
2019.06 | 영양군청 | 민원실 | 7 | 14 | 0 |
2019.06 | 광양 | 민원실 | 1 | 0 | 0 |
2019.06 | 포항시청 | 민원실 | 34 | 34 | 0 |
2019.06 | 경산시청 | 민원실 | 1 | 2 | 0 |
2019.06 | 진천군청 | 화장실 | 29 | 0 | 29 |
2019.06 | 제주대학병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2019.06 | 광주 서구청 | 화장실 | 3 | 24 | 0 |
2019.06 | 서귀포 의료원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2019.06 | 경산시청 | 화장실 | 10 | 0 | 10 |
2019.06 | 경남하이웨이 | 화장실 | 1 | 0 | 1 |
2019.06 | 성남시 푸른도시사업소 | 화장실 | 5 | 0 | 5 |
2019.06 | 청도군청 | 민원실 | 12 | 24 | 0 |
2019.07 | 강동구청 | 화장실 | 9 | 26 | 0 |
2019.07 | 경산시청 | 민원실 | 15 | 30 | 0 |
2019.07 | 문경시청 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
2019.07 | 이대서울병원 | 병원 | 1 | 1 | 0 |
2019.07 | 혜인의료재단(한국병원) | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2019.07 | 중앙의료재단(중앙병원) | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2019.07 | 감문농협 | 은행 | 1 | 2 | 0 |
2019.07 | 서대문구청 | 민원실 | 14 | 22 | 0 |
2019.07 | 한마음병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2019.07 | 공주시청 | 민원실 | 14 | 7 | 0 |
2019.07 | 화성시 맑은물사업소 | 화장실 | 15 | 70 | 0 |
2019.07 | 공주시 | 민원실 | 4 | 1 | 0 |
2019.07 | 울산시 | 민원실 | 17 | 17 | 0 |
2019.07 | 서울 중구 | 화장실 | 2 | 10 | 1 |
2019.07 | 동대문 | 민원실 | 4 | 4 | 0 |
2019.07 | 대구 LH | 화장실 | 2 | 18 | 0 |
2019.07 | 광주광역시 남구 | 민원실 | 3 | 3 | 0 |
2019.07 | 한라병원 | 병원 | 1 | 0 | 0 |
2019.07 | 전남도청 | 민원실 | 1 | 1 | 0 |
가로등형 비상벨 시스템
납품(설치)년월 | 발주처 | 설치장소 구분 | 납품수량(대) | |
---|---|---|---|---|
IoT 비상벨 (주 비상벨) |
무선 비상벨 (보조 비상벨) |
|||
합계 | 7 | 0 | ||
2019.06 | 성남시 도시과 | 마을골목길 | 7 | 0 |